级位 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 | 5 级 | 6 级 | 7 级 | 8 级 | 9 级 | 10级 | 11级 | 12级 |
标志 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
段位 | 一段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 六段 | 七段 | 八段 | 九段 | 十段 |
标志 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
级 位 | 12级 | 11级 | 10级 | 9 级 | 8 级 | 7 级 | 6 级 | 5 级 | 4 级 | 3 级 | 2 级 | 1 级 |
课 时 | 10节 | 15节 | 20节 | 25节 | 30节 | 30节 | 40节 | 40节 | 50节 | 50节 | 60节 | 60节 |
段位 | 一段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 六段 | 七段 | 八段 | 九段 | 十段 |
年限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | N年 |
年龄 | 15岁以上 | 16岁以上 | 18岁以上 | 21岁以上 | 25岁以上 | 30岁以上 | 36岁以上 | 43岁以上 | 51岁以上 | 60岁以上 |
段 位 | 资 格 |
一段以上 | 有资格参加全省性比赛。 |
二段以上 | 有资格参加全国比赛,有资格报考三级教练指导搏击运动。 |
四段以上 | 有资格申报二级教练、市级考评员,省级裁判,担任拳馆馆长或总教练。 |
六段以上 | 有资格申报一级教练、省级考评员,国家级裁判。 |
七段以上 | 有资格申报国家级考评员。 |
级别 | 生肖 | 特 点 | 注 解 |
12 | 亥猪 | 纯净 | 练习者没有任何搏击知识和基础,一切从零开始。 |
11 | 戌狗 | 自信 | 练习者已经学会一些基本技术,要有自信,敢于发声。 |
10 | 酉鸡 | 自律 | 在此阶段要打好基础,闻鸡起舞,勤奋训练。 |
09 | 申猴 | 灵敏 | 练习者的技术在不断上升,身形如猴子一般敏捷。 |
08 | 未羊 | 感恩 | 练习者的技术在不断完善。羔羊跪乳,习武习德,懂得感恩。 |
07 | 午马 | 速度 | 练习者的水平处于调整期。动作速度加强提升。 |
06 | 巳蛇 | 柔韧 | 练习者的搏击技术逐渐成熟。身体基础条件在进行提高。 |
05 | 辰龙 | 自立 | 练习者的水平已经具备相当的攻击能力。 |
04 | 卯兔 | 谦恭 | 对对手已构成威胁,要注意自我修养和控制。 |
03 | 寅虎 | 自强 | 对所练搏击技术进行加深夯实。 |
02 | 丑牛 | 力量 | 代表练习者其技术动作已相当成熟,可以加强功力训练。 |
01 | 子鼠 | 睿智 | 学习完12级的全部课程,一个聪明的武者开始由级向段过渡。 |
段位 | 基本技术 | 体能素质 |
一段(子升甲) | 拳腿动作示范并讲解 | 拳卧撑30个,仰卧起坐50个 |
二段(甲升乙) | 空击,打沙包,各3组并讲解 | 快速跳绳60秒 |
三段(乙升丙) | 实战或比赛 | 无 |
四段以上 | 根据个人成绩,另考核实战,理论。 | |
八段以上 | 审查内容由中搏协特别委员会决定,还要审查资历与评估贡献 |
级 | 考点 | 基本技术 | 体能素质 | 品德知识 |
亥升戌 11级 |
自信敢于发声 |
前后直拳 前后摆拳 直摆拳组合 实战步 |
原地跑 蛙跳 |
与狗相关的成语和典故。 |
戌升酉 10级 |
动作标准精气神 |
前后勾拳 前后鞭(扫)腿 前后正蹬腿 拳腿组合 |
蹲起跳 俯卧撑 仰卧起坐 |
与鸡相关的成语和典故。 |
酉升申 9级 |
动作敏捷 身体协调 |
前进步 后退步 左移步 右移步 左右腿提膝 拳腿组合 移动打靶 |
高抬腿 两头起 背肌 敏捷梯动作 |
与猴相关的成语和典故。 |
申升未 8级 |
礼仪展示 品德知识 |
空击 规定动作打沙包 组合动作打沙包 |
往返反应跑 跳绳 俯卧撑 仰卧起坐 |
与羊相关的成语和典故,背诵武德训。 |
未升午 7级 |
速度耐力 |
连续击拳 左右踢腿 连续扫腿 |
冲刺 耐力跑 |
与马相关的成语和典故。 |
午升巳 6级 |
精准度 柔韧性 | 移动组合打靶 |
正踢腿 里合外摆 竖叉 横叉 |
与蛇相关的成语和典故。 |
巳升辰 5级 |
敢打敢拼 |
拳腿组合空击 自由打沙包 实战 |
拳卧撑 仰卧起坐 |
与龙相关的成语和典故。 |
辰升卯 4级 |
谦恭礼貌 |
拳法示范并讲解 腿法示范并讲解 训练竞技规则讲解 |
无 | 与兔相关的成语和典故,背诵武德训 |
卯升寅 3级 |
威风霸气爆发力 |
重拳重腿击靶 重拳重腿击沙包 |
拳卧撑 仰卧起坐 背肌 |
与虎相关的成语和典故。 |
寅升丑 2级 |
力量功力 | 自由打靶 |
卧推 深蹲 |
与牛相关的成语和典故。 |
丑升子 1级 |
睿智创新 |
自由空击 自由展示个性动作 实战 |
无 | 与鼠相关的成语和典故。 |
序号 | 项 目 | 考 级 内 容 | 分数 | 得分 |
1 | 日常表现 | 礼仪 训练 上课情况(教练打分) | 10 | |
2 |
基本技术 |
前直拳 (3次配合发声) | 10 | |
3 | 后直拳 (3次配合发声) | 10 | ||
4 | 前摆拳 (3次配合发声) | 10 | ||
5 | 后摆拳 (3次配合发声) | 10 | ||
6 | 直摆拳组合 (2组) | 10 | ||
7 |
体能素质 |
原地冲刺 (20秒) | 10 | |
8 | 蛙跳 (10个) | 10 | ||
9 | 品德知识 | 与“狗”相关的成语3个,并能叙述其中一个典故 | 10 | |
10 | 礼仪 | 行礼 | 10 | |
总计 | 考点 | 自信,敢于发声。 | 100 |
序号 | 项 目 | 考 级 内 容 | 分数 | 得分 |
1 | 日常表现 | 礼仪 训练 上课情况(教练打分) | 10 | |
2 |
基本技术 |
前后勾拳 (3组配合发声) | 10 | |
3 | 前后扫腿 (3组配合发声) | 10 | ||
4 | 前后正蹬腿 (3组配合发声) | 10 | ||
5 | 拳腿组合 (2组) | 10 | ||
6 |
体能素质 |
蹲起跳 (10个) | 10 | |
7 | 仰卧起坐 (10个) | 10 | ||
8 | 俯卧撑 (10个) | 10 | ||
9 | 品德知识 | 与“鸡”相关的成语3个,并能叙述其中一个典故 | 10 | |
10 | 礼仪 | 行礼 | 10 | |
总计 | 考点 | 动作标准,精气神 | 100 |
序号 | 项 目 | 考 级 内 容 | 分数 | 得分 |
1 | 日常情况 | 礼仪 训练 上课情况(教练打分) | 10 | |
2 |
基本技术 |
前进步,后退步 (各2组) | 10 | |
3 | 左滑步,右滑步 (各2组) | 10 | ||
4 | 左右腿提膝 (2组) | 10 | ||
5 | 移动打靶 (2组) | 10 | ||
6 |
体能素质 |
高抬腿 (20个) | 10 | |
7 | 两头起 (5个) | 10 | ||
8 | 敏捷梯 (10个) | 10 | ||
9 | 品德知识 | 与“猴”相关的成语3个,并能叙述其中一个典故 | 10 | |
10 | 礼仪 | 行礼 | 10 | |
总计 | 考点 | 动作敏捷,身体协调 | 100 |
序号 | 项 目 | 考 级 内 容 | 分数 | 得分 |
1 | 日常情况 | 礼仪 训练 上课情况(教练打分) | 10 | |
2 |
基本技术 |
空击 (10秒) | 10 | |
3 | 规定动作打沙包 (3个) | 10 | ||
4 | 组合动作打沙包 (3组) | 10 | ||
5 | 体能素质 | 背肌 (10个) | 10 | |
6 | 俯卧撑 (10个) | 10 | ||
7 | 仰卧起坐 (20个) | 10 | ||
8 | 品德知识 | 背诵武德训 | 10 | |
9 | 与“羊”相关的成语3个,并能叙述其中一个典故 | 10 | ||
10 | 礼仪 | 行礼 | 10 | |
总计 | 考点 | 礼仪展示,品德知识 | 100 |
序号 | 项 目 | 考 级 内 容 | 分数 | 得分 |
1 | 日常表现 | 礼仪 训练 上课情况(教练打分) | 10 | |
2 |
基本技术 |
连续打靶 (20拳) | 10 | |
3 | 左右踢腿 (10个) | 10 | ||
4 | 连续扫腿 (10个) | 10 | ||
5 | 体能素质 | 冲刺 (100米) | 20 | |
6 | ||||
7 | 耐力跑 (400米) | 20 | ||
8 | ||||
9 | 品德知识 | 与“马”相关的成语3个,并能叙述其中一个典故 | 10 | |
10 | 礼仪 | 行礼 | 10 | |
总计 | 考点 | 速度,耐力。 | 100 |
序号 | 项 目 | 考 级 内 容 | 分数 | 得分 |
1 | 日常情况 | 礼仪 训练 上课情况(教练打分) | 10 | |
2 |
基本技术 |
移动手靶 (10秒) | 10 | |
3 | 移动脚靶 (10秒) | 10 | ||
4 | 体能素质 | 正踢腿 (6个) | 10 | |
5 | 里合腿 (6个) | 10 | ||
6 | 外摆腿 (6个) | 10 | ||
7 | 横叉 | 10 | ||
8 | 竖叉 | 10 | ||
9 | 品德知识 | 与“蛇”相关的成语3个,并能叙述其中一个典故 | 10 | |
10 | 礼仪 | 行礼 | 10 | |
总计 | 考点 | 精准度,柔韧性。 | 100 |
序号 | 项 目 | 考 级 内 容 | 分数 | 得分 |
1 | 日常情况 | 礼仪 训练 上课情况(教练打分) | 10 | |
2 |
基本技术 |
拳腿组合空击 (10秒) | 10 | |
3 | 打沙包 (10秒) | 10 | ||
4 | 体能素质 | 拳卧撑 (10个) | 10 | |
5 | 仰卧起坐 (20个) | 10 | ||
6 | 综合应用 | 实战 | 30 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | 品德知识 | 与“龙”相关的成语3个,并能叙述其中一个典故 | 10 | |
10 | 礼仪 | 行礼 | 10 | |
总计 | 考点 | 敢打敢拼 | 100 |
序号 | 项 目 | 考 级 内 容 | 分数 | 得分 |
1 | 日常情况 | 礼仪 训练 上课情况(教练打分) | 10 | |
2 |
基本技术 |
拳法展示并讲解其中一个 |
20 | |
3 | ||||
4 | 腿法展示并讲解其中一个 | 20 | ||
5 | ||||
6 |
讲解训练竞技规则 |
20 | ||
7 | ||||
8 | 品德知识 | 背诵武德训 | 10 | |
9 | 与“兔”相关的成语3个,并能叙述其中一个典故 | 10 | ||
10 | 礼仪 | 行礼 | 10 | |
总计 | 考点 | 谦恭,礼貌。 | 100 |
序号 | 项 目 | 考 级 内 容 | 分数 | 得分 |
1 | 日常情况 | 礼仪 训练 上课情况(教练打分) | 10 | |
2 |
基本技术 |
拳重击打靶 (3个) | 10 | |
3 | 腿重击打靶 (3个) | 10 | ||
4 | 拳重击沙包 (3个) | 10 | ||
5 | 腿重击沙包 (3个) | 10 | ||
6 | 体能素质 | 拳卧撑 (20个) | 10 | |
7 | 仰卧起坐 (30个) | 10 | ||
8 | 背肌 (20个) | 10 | ||
9 | 品德知识 | 与“虎”相关的成语3个,并能叙述其中一个典故 | 10 | |
10 | 礼仪 | 行礼 | 10 | |
总计 | 考点 | 威风,霸气,爆发力。 | 100 |
序号 | 项 目 | 考 级 内 容 | 分数 | 得分 |
1 | 日常情况 | 礼仪 训练 上课情况(教练打分) | 10 | |
2 | 基本技术 | 自由打靶 (20秒) | 10 | |
3 | 体能素质 | 卧推 (自身体重40%) | 30 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | 深蹲 (自身体重60%) | 30 | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 品德知识 | 与“牛”相关的成语3个,并能叙述其中一个典故 | 10 | |
10 | 礼仪 | 行礼 | 10 | |
总计 | 考点 | 力量,功力。 | 100 |
序号 | 项 目 | 考 级 内 容 | 分数 | 得分 |
1 | 日常训练 | 礼仪 训练 上课情况(教练打分) | 10 | |
2 | 基本技术 | 拳腿空击 (20秒) | 20 | |
3 | ||||
4 | 自由展示个性动作 (2个以上) | 20 | ||
5 | ||||
6 |
综合应用 |
实战 | 30 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | 品德知识 | 与“鼠”相关的成语3个,并能叙述其中一个典故 | 10 | |
10 | 礼仪 | 行礼 | 10 | |
总计 | 考点 | 睿智,创新。 | 100 |
序号 | 项 目 | 考 级 内 容 | 分数 | 得分 |
1 | 日常情况 | 礼仪 训练 上课情况(教练打分) | 10 | |
2 |
基本技术 |
拳动作示范并讲解 (2个动作以上) | 20 | |
3 | ||||
4 | 腿动作示范并讲解 (2个动作以上) | 20 | ||
5 | ||||
6 |
体能素质 |
拳卧撑 (30个) | 10 | |
7 | 仰卧起坐 (50个) | 10 | ||
8 | 品德知识 | 参赛成绩 (实战) |
20 |
|
9 | ||||
10 | 礼仪 | 行礼 | 10 | |
总计 | 100 |
序号 | 项 目 | 考 级 内 容 | 分数 | 得分 |
1 | 日常情况 | 礼仪 训练 上课情况(教练打分) | 10 | |
2 |
基本技术 |
规定组合并讲解 (2个) | 20 | |
3 | ||||
4 | 打沙包并讲解 (2个组合) | 20 | ||
5 | ||||
6 | 体能素质 | 跳绳 (60秒) | 10 | |
7 | 品德知识 | 参赛成绩 (实战) |
30 |
|
8 | ||||
9 | ||||
10 | 礼仪 | 行礼 | 10 | |
总计 | 100 |